2022 年成都市第一批高新技术企业认定奖补项目 立项公告
成科规〔 2022 〕2 号
单位: 万元
序号 | 项目编号 | 承担单位 | 奖补类型 | 经费 |
1 | 2021-GQ00-01705-GX | 四川富肯斯科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
2 | 2021-GQ00-02409-GX | 成都铂贝科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
3 | 2021-GQ00-02190-GX | 成都斯普奥汀科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
4 | 2021-GQ00-02555-GX | 四川超跃汇智科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
5 | 2021-GQ00-00235-GX | 四川博睿吉国际旅行社有限公司 | 首次认定 | 15 |
6 | 2021-GQ00-00126-GX | 四川沐萱环境监测科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
7 | 2021-GQ00-00165-GX | 成都派特生物科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
8 | 2021-GQ00-00250-GX | 成都和诚过滤技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
9 | 2021-GQ00-00809-GX | 成都太山安全技术咨询有限公司 | 首次认定 | 15 |
10 | 2021-GQ00-01110-GX | 成都普朗克科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
11 | 2021-GQ00-00804-GX | 四川艾隆环境净化工程有限公司 | 首次认定 | 15 |
12 | 2021-GQ00-00745-GX | 成都卓盈科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
13 | 2021-GQ00-00768-GX | 四川新健康成生物股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
14 | 2021-GQ00-01111-GX | 四川小蝌蚪科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
15 | 2021-GQ00-01112-GX | 成都灏德奕科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
16 | 2021-GQ00-00187-GX | 成都易速物流有限公司 | 首次认定 | 15 |
17 | 2021-GQ00-00769-GX | 成都西南儿童医院有限公司 | 首次认定 | 15 |
18 | 2021-GQ00-00765-GX | 成都华芯瑞科科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
19 | 2021-GQ00-00771-GX | 四川广铭建设工程设计有限公司 | 首次认定 | 15 |
20 | 2021-GQ00-00220-GX | 成都润亿达环境科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
21 | 2021-GQ00-00740-GX | 成都磊数科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
22 | 2021-GQ00-00202-GX | 成都杨琳陈设美学文化传播有限公司 | 首次认定 | 15 |
23 | 2021-GQ00-00772-GX | 四川艾普诺新材料有限公司 | 首次认定 | 15 |
24 | 2021-GQ00-00775-GX | 四川天源人科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
25 | 2021-GQ00-00776-GX | 成都佳辉蓉达环保科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
26 | 2021-GQ00-00210-GX | 四川省新视达科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
27 | 2021-GQ00-00751-GX | 成都精铖电子设备制造有限公司 | 首次认定 | 15 |
28 | 2021-GQ00-00766-GX | 成都云之联科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
29 | 2021-GQ00-00778-GX | 成都锐视机电设备有限公司 | 首次认定 | 15 |
30 | 2021-GQ00-00831-GX | 成都基因汇科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
31 | 2021-GQ00-00780-GX | 成都比尔强科技发展有限公司 | 首次认定 | 15 |
32 | 2021-GQ00-00214-GX | 成都市科农动物无害化处置有限公司 | 首次认定 | 15 |
序号 | 项目编号 | 承担单位 | 奖补类型 | 经费 |
33 | 2021-GQ00-00147-GX | 四川汇源塑料光纤有限公司 | 重新认定 | 5 |
34 | 2021-GQ00-00767-GX | 成都健茂科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
35 | 2021-GQ00-00837-GX | 四川省明厚天信息技术股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
36 | 2021-GQ00-00267-GX | 四川高朋工程检测有限公司 | 首次认定 | 15 |
37 | 2021-GQ00-00217-GX | 易停车物联网科技(成都) 有限公司 | 首次认定 | 15 |
38 | 2021-GQ00-00136-GX | 成都频岢微电子有限公司 | 首次认定 | 15 |
39 | 2021-GQ00-00272-GX | 成都成保发展股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
40 | 2021-GQ00-00429-GX | 中安浩瑞科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
41 | 2021-GQ00-00777-GX | 四川智诚云天科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
42 | 2021-GQ00-00209-GX | 成都云奥智能科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
43 | 2021-GQ00-00742-GX | 四川鑫辉致远信息技术服务有限公司 | 首次认定 | 15 |
44 | 2021-GQ00-00172-GX | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 首次认定 | 15 |
45 | 2021-GQ00-00783-GX | 博西尼(成都) 信息技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
46 | 2021-GQ00-00402-GX | 四川友联味业食品有限公司 | 首次认定 | 15 |
47 | 2021-GQ00-00133-GX | 四川绿微生物科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
48 | 2021-GQ00-00193-GX | 四川中土检测检验有限公司 | 首次认定 | 15 |
49 | 2021-GQ00-00773-GX | 成都菁蓉联创科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
50 | 2021-GQ00-01706-GX | 成都智联云家物联网科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
51 | 2021-GQ00-00239-GX | 成都市新享科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
52 | 2021-GQ00-02103-GX | 成都光越科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
53 | 2021-GQ00-00789-GX | 成都盈盛源电气科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
54 | 2021-GQ00-00228-GX | 成都瑞德琅科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
55 | 2021-GQ00-00224-GX | 四川摩尔生物制药有限公司 | 首次认定 | 15 |
56 | 2021-GQ00-01115-GX | 成都英萨传感技术研究有限公司 | 首次认定 | 15 |
57 | 2021-GQ00-00833-GX | 成都开福智科科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
58 | 2021-GQ00-00770-GX | 四川省聚贤通信工程有限公司 | 首次认定 | 15 |
59 | 2021-GQ00-00240-GX | 成都丹楹科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
60 | 2021-GQ00-00779-GX | 成都润欣源环保科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
61 | 2021-GQ00-00836-GX | 成都万和天物数字科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
62 | 2021-GQ00-00853-GX | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
63 | 2021-GQ00-01116-GX | 四川洵美科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
64 | 2021-GQ00-00222-GX | 四川永星电子有限公司 | 重新认定 | 5 |
65 | 2021-GQ00-00268-GX | 四川世纪泰来金属科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
66 | 2021-GQ00-00219-GX | 四川华一众创新材料有限公司 | 首次认定 | 15 |
67 | 2021-GQ00-00807-GX | 四川卓越蜀能电力设备检测有限公司 | 首次认定 | 15 |
68 | 2021-GQ00-00196-GX | 四川科华展示设备有限公司 | 首次认定 | 15 |
69 | 2021-GQ00-00269-GX | 四川交奥智控防护科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
70 | 2021-GQ00-00382-GX | 成都阿特万超声波设备有限公司 | 首次认定 | 15 |
71 | 2021-GQ00-00832-GX | 四川 一色三源环保工程有限公司 | 首次认定 | 15 |
72 | 2021-GQ00-02311-GX | 四川卓联方信息技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
- 2 -
序号 | 项目编号 | 承担单位 | 奖补类型 | 经费 |
73 | 2021-GQ00-00774-GX | 成都极数链科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
74 | 2021-GQ00-00835-GX | 成都赛果物联网技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
75 | 2021-GQ00-00439-GX | 成都麦加互动文化传播有限公司 | 首次认定 | 15 |
76 | 2021-GQ00-00396-GX | 成都良机制冷设备有限公司 | 首次认定 | 15 |
77 | 2021-GQ00-00226-GX | 成都鼎信精控科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
78 | 2021-GQ00-00840-GX | 成都网信天成科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
79 | 2021-GQ00-00225-GX | 埃姆维亿低温生物设备(成都) 有限公 司 | 首次认定 | 15 |
80 | 2021-GQ00-00198-GX | 成都市腾锐光电科技有限责任公司 | 首次认定 | 15 |
81 | 2021-GQ00-01117-GX | 成都奕佳联科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
82 | 2021-GQ00-00834-GX | 四川同扬信息科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
83 | 2021-GQ00-00206-GX | 成都新月数控机械有限公司 | 首次认定 | 15 |
84 | 2021-GQ00-00440-GX | 四川拜安科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
85 | 2021-GQ00-00968-GX | 广电计量检测(成都) 有限公司 | 重新认定 | 5 |
86 | 2021-GQ00-00266-GX | 成都新翔基业科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
87 | 2021-GQ00-00787-GX | 成都 一 生约信息技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
88 | 2021-GQ00-00435-GX | 成都智胜欣业环保科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
89 | 2021-GQ00-00238-GX | 崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司 | 首次认定 | 15 |
90 | 2021-GQ00-00236-GX | 成都艾格家具有限公司 | 首次认定 | 15 |
91 | 2021-GQ00-00244-GX | 四川川科塑胶有限公司 | 首次认定 | 15 |
92 | 2021-GQ00-00842-GX | 四川千正科技有限责任公司 | 首次认定 | 15 |
93 | 2021-GQ00-00869-GX | 四川虎克建设工程有限公司 | 首次认定 | 15 |
94 | 2021-GQ00-00313-GX | 成都市新津新锚路桥机械有限公司 | 首次认定 | 15 |
95 | 2021-GQ00-00792-GX | 四川以勒科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
96 | 2021-GQ00-00567-GX | 四川三诚瑞和智能科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
97 | 2021-GQ00-00261-GX | 四川风林卓越环保科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
98 | 2021-GQ00-00462-GX | 成都中能天恒科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
99 | 2021-GQ00-00850-GX | 四川实朴检测技术服务有限公司 | 首次认定 | 15 |
100 | 2021-GQ00-00437-GX | 四川容辉拓创建筑设计有限公司 | 首次认定 | 15 |
101 | 2021-GQ00-00401-GX | 成都众联信德科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
102 | 2021-GQ00-01118-GX | 四川云杉智途科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
103 | 2021-GQ00-00230-GX | 成都蜀望印务有限公司 | 首次认定 | 15 |
104 | 2021-GQ00-00277-GX | 四川德普铝业科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
105 | 2021-GQ00-00233-GX | 四川众合天成工程勘测有限公司 | 首次认定 | 15 |
106 | 2021-GQ00-00231-GX | 掌起(成都) 智能科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
107 | 2021-GQ00-01707-GX | 成都方圆物联科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
108 | 2021-GQ00-00568-GX | 成都永福兴源科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
109 | 2021-GQ00-00847-GX | 成都远旺汽车电器有限公司 | 首次认定 | 15 |
110 | 2021-GQ00-00838-GX | 成都豪岗科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
111 | 2021-GQ00-00255-GX | 成都老鹰信息技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
- 3 -
序号 | 项目编号 | 承担单位 | 奖补类型 | 经费 |
112 | 2021-GQ00-01708-GX | 成都博韵通科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
113 | 2021-GQ00-00844-GX | 成都光隧亿维科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
114 | 2021-GQ00-00258-GX | 成都宋元光电科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
115 | 2021-GQ00-00846-GX | 成都慧云阵信息技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
116 | 2021-GQ00-00234-GX | 成都友邻文化传播有限公司 | 首次认定 | 15 |
117 | 2021-GQ00-00237-GX | 四川省崇州锦海医疗器械有限公司 | 首次认定 | 15 |
118 | 2021-GQ00-00841-GX | 四川智数宝科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
119 | 2021-GQ00-00858-GX | 四川天府智链健康科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
120 | 2021-GQ00-00849-GX | 成都微上行科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
121 | 2021-GQ00-00845-GX | 成都新气象科技实业股份有限公司 | 首次认定 | 15 |
122 | 2021-GQ00-00862-GX | 成都市海芯微纳电子科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
123 | 2021-GQ00-00851-GX | 四川力安行科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
124 | 2021-GQ00-00848-GX | 成都畅享文娱电子商务有限公司 | 首次认定 | 15 |
125 | 2021-GQ00-00282-GX | 成都全员塑胶管业有限公司 | 首次认定 | 15 |
126 | 2021-GQ00-00855-GX | 成都恩菲特科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
127 | 2021-GQ00-00852-GX | 成都 一度光电科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
128 | 2021-GQ00-00380-GX | 成都市佳颖医用制品有限公司 | 首次认定 | 15 |
129 | 2021-GQ00-00879-GX | 成都鸿宇成电之星科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
130 | 2021-GQ00-00281-GX | 四川林森净化工程有限公司 | 首次认定 | 15 |
131 | 2021-GQ00-00438-GX | 四川蜀坤行测绘服务有限公司 | 首次认定 | 15 |
132 | 2021-GQ00-00524-GX | 四川省大卫建筑设计有限公司 | 首次认定 | 15 |
133 | 2021-GQ00-00875-GX | 中森云链(成都) 科技有限责任公司 | 首次认定 | 15 |
134 | 2021-GQ00-00256-GX | 成都明亚科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
135 | 2021-GQ00-00591-GX | 成都大成档案管理咨询有限公司 | 首次认定 | 15 |
136 | 2021-GQ00-00830-GX | 成都零零柒科技发展有限公司 | 首次认定 | 15 |
137 | 2021-GQ00-00243-GX | 成都天汇星辰科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
138 | 2021-GQ00-00442-GX | 四川伊恋家居用品有限公司 | 首次认定 | 15 |
139 | 2021-GQ00-00854-GX | 成都令源科技有限责任公司 | 首次认定 | 15 |
140 | 2021-GQ00-00870-GX | 成都西蜀时代科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
141 | 2021-GQ00-01978-GX | 成都中达佳创智能科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
142 | 2021-GQ00-00262-GX | 成都怡杰科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
143 | 2021-GQ00-00860-GX | 成都视聆文化传媒有限公司 | 首次认定 | 15 |
144 | 2021-GQ00-01106-GX | 阿奥艾斯能源科技成都有限公司 | 首次认定 | 15 |
145 | 2021-GQ00-00254-GX | 四川昆昱环保科技有限责任公司 | 首次认定 | 15 |
146 | 2021-GQ00-00859-GX | 成都市小超人网络科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
147 | 2021-GQ00-00251-GX | 成都国信安链信息技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
148 | 2021-GQ00-01120-GX | 四川超腾达物联科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
149 | 2021-GQ00-00889-GX | 成都星宇数云科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
150 | 2021-GQ00-00903-GX | 成都索贝数码科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
151 | 2021-GQ00-00523-GX | 成都云鼎互娱科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
- 4 -
序号 | 项目编号 | 承担单位 | 奖补类型 | 经费 |
152 | 2021-GQ00-00863-GX | 成都云溯新起点科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
153 | 2021-GQ00-01625-GX | 成都金洋高新技术开发有限公司 | 重新认定 | 5 |
154 | 2021-GQ00-00873-GX | 四川同一环境监测有限公司 | 首次认定 | 15 |
155 | 2021-GQ00-00861-GX | 四川正佳鑫科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
156 | 2021-GQ00-00446-GX | 常鑫防水科技股份有限公司 | 首次认定 | 15 |
157 | 2021-GQ00-00865-GX | 成都迪睿汇金科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
158 | 2021-GQ00-00872-GX | 四川里航科技集团有限公司 | 首次认定 | 15 |
159 | 2021-GQ00-01421-GX | 成都炫目科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
160 | 2021-GQ00-00864-GX | 成都天赋智点广告有限公司 | 首次认定 | 15 |
161 | 2021-GQ00-00918-GX | 四川隧唐科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
162 | 2021-GQ00-00877-GX | 成都北英电子技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
163 | 2021-GQ00-00866-GX | 成都朗亿佳装饰工程有限公司 | 首次认定 | 15 |
164 | 2021-GQ00-00486-GX | 简阳市大众养殖有限责任公司 | 首次认定 | 15 |
165 | 2021-GQ00-00257-GX | 智谷云创(成都) 信息科技股份有限公 司 | 首次认定 | 15 |
166 | 2021-GQ00-00487-GX | 成都豪德信息技术有限责任公司 | 首次认定 | 15 |
167 | 2021-GQ00-00252-GX | 成都虚谷伟业科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
168 | 2021-GQ00-00241-GX | 四川电器集团中低压智能配电有限公司 | 首次认定 | 15 |
169 | 2021-GQ00-00301-GX | 成都崃岭生态茶业有限公司 | 首次认定 | 15 |
170 | 2021-GQ00-00447-GX | 成都市长江水处理设备有限公司 | 首次认定 | 15 |
171 | 2021-GQ00-00466-GX | 四川中能石油天然气工程设计有限公司 | 首次认定 | 15 |
172 | 2021-GQ00-00242-GX | 四川中联云控科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
173 | 2021-GQ00-00868-GX | 成都档管家科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
174 | 2021-GQ00-00284-GX | 成都市彼得控鸟科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
175 | 2021-GQ00-00878-GX | 四川毛球数据科技集团有限公司 | 首次认定 | 15 |
176 | 2021-GQ00-00271-GX | 四川中农润泽生物科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
177 | 2021-GQ00-00867-GX | 四川创智亿科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
178 | 2021-GQ00-00929-GX | 成都思科瑞微电子股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
179 | 2021-GQ00-00871-GX | 四川金网通电子科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
180 | 2021-GQ00-00712-GX | 成都佳誉机械有限公司 | 首次认定 | 15 |
181 | 2021-GQ00-00922-GX | 四川安亮科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
182 | 2021-GQ00-00874-GX | 四川熠海瑞科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
183 | 2021-GQ00-00888-GX | 瑞盎(成都) 智能科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
184 | 2021-GQ00-00886-GX | 成都驿风铃信息科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
185 | 2021-GQ00-00459-GX | 成都靖尧通信技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
186 | 2021-GQ00-02558-GX | 成都晨云信息技术有限责任公司 | 重新认定 | 5 |
187 | 2021-GQ00-00887-GX | 成都杰科力科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
188 | 2021-GQ00-00273-GX | 成都亿科康德电气有限公司 | 首次认定 | 15 |
189 | 2021-GQ00-00279-GX | 成都瑞博电子科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
190 | 2021-GQ00-00921-GX | 成都金晨数通科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
- 5 -
序号 | 项目编号 | 承担单位 | 奖补类型 | 经费 |
191 | 2021-GQ00-00259-GX | 成都大图世纪网络科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
192 | 2021-GQ00-00895-GX | 维欧教育科技(成都) 有限公司 | 首次认定 | 15 |
193 | 2021-GQ00-00891-GX | 成都莘迪教育科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
194 | 2021-GQ00-00330-GX | 成都红泰塑胶管业有限公司 | 首次认定 | 15 |
195 | 2021-GQ00-01155-GX | 成都渔果科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
196 | 2021-GQ00-00280-GX | 成都市凯琢科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
197 | 2021-GQ00-00304-GX | 成都昕华润滑科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
198 | 2021-GQ00-01156-GX | 四川智如客科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
199 | 2021-GQ00-00275-GX | 成都博盛精密机械有限公司 | 首次认定 | 15 |
200 | 2021-GQ00-00274-GX | 四川金开达科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
201 | 2021-GQ00-00318-GX | 成都美途电子设备有限公司 | 首次认定 | 15 |
202 | 2021-GQ00-00432-GX | 首辅工程设计有限公司 | 首次认定 | 15 |
203 | 2021-GQ00-00994-GX | 成都旋极历通信息技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
204 | 2021-GQ00-00890-GX | 成都恒普惠科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
205 | 2021-GQ00-00899-GX | 成都元泽环境技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
206 | 2021-GQ00-00285-GX | 四川艾医生医疗科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
207 | 2021-GQ00-00283-GX | 四川佳士特环境检测有限公司 | 首次认定 | 15 |
208 | 2021-GQ00-00286-GX | 成都凯特万瑞精密机械有限公司 | 首次认定 | 15 |
209 | 2021-GQ00-00892-GX | 成都市远释空间装饰设计有限公司 | 首次认定 | 15 |
210 | 2021-GQ00-00906-GX | 成都普玛仕电子设备有限公司 | 首次认定 | 15 |
211 | 2021-GQ00-00327-GX | 成都中科百川科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
212 | 2021-GQ00-00893-GX | 成都蓉微微波电子科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
213 | 2021-GQ00-00827-GX | 成都谐盈科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
214 | 2021-GQ00-00927-GX | 四川星地星工程勘察设计有限公司 | 首次认定 | 15 |
215 | 2021-GQ00-00733-GX | 四川世阳卫生技术服务有限公司 | 首次认定 | 15 |
216 | 2021-GQ00-00287-GX | 成都锋驰数控刀具有限公司 | 首次认定 | 15 |
217 | 2021-GQ00-00288-GX | 四川科力特机械设备有限公司 | 首次认定 | 15 |
218 | 2021-GQ00-01003-GX | 成都泓睿科技有限责任公司 | 重新认定 | 5 |
219 | 2021-GQ00-00325-GX | 成都市华采制衣有限公司 | 首次认定 | 15 |
220 | 2021-GQ00-00340-GX | 成都坦诚液压工程机械有限公司 | 首次认定 | 15 |
221 | 2021-GQ00-00967-GX | 四川科泰智能电子有限公司 | 重新认定 | 5 |
222 | 2021-GQ00-00385-GX | 四川万德科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
223 | 2021-GQ00-00894-GX | 四川盛年同缔实业有限公司 | 首次认定 | 15 |
224 | 2021-GQ00-00901-GX | 四川悦宏达科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
225 | 2021-GQ00-00974-GX | 成都银屏科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
226 | 2021-GQ00-00966-GX | 成都府河电力自动化成套设备有限责任 公司 | 重新认定 | 5 |
227 | 2021-GQ00-00975-GX | 成都译世纪翻译服务有限公司 | 首次认定 | 15 |
228 | 2021-GQ00-00896-GX | 成都市巨多广告有限公司 | 首次认定 | 15 |
229 | 2021-GQ00-00302-GX | 四川太锦信息技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
- 6 -
序号 | 项目编号 | 承担单位 | 奖补类型 | 经费 |
230 | 2021-GQ00-00904-GX | 成都海之蓝环保科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
231 | 2021-GQ00-00905-GX | 四川省康源工程勘察设计有限公司 | 首次认定 | 15 |
232 | 2021-GQ00-00289-GX | 成都英诺新科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
233 | 2021-GQ00-00912-GX | 成都宾智航科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
234 | 2021-GQ00-00960-GX | 成都汇川新能科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
235 | 2021-GQ00-00332-GX | 四川省开璞环保包装制品有限公司 | 首次认定 | 15 |
236 | 2021-GQ00-00357-GX | 成都锐欧光学电子有限公司 | 首次认定 | 15 |
237 | 2021-GQ00-00311-GX | 成都志力科技发展有限责任公司 | 首次认定 | 15 |
238 | 2021-GQ00-00305-GX | 四川赢才多多科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
239 | 2021-GQ00-00338-GX | 成都新恒创药业有限公司 | 重新认定 | 5 |
240 | 2021-GQ00-00400-GX | 成都晟翔科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
241 | 2021-GQ00-01004-GX | 成都沃特塞恩电子技术有限公司 | 重新认定 | 5 |
242 | 2021-GQ00-01170-GX | 成都三梓乐玩科技有限责任公司 | 首次认定 | 15 |
243 | 2021-GQ00-00909-GX | 成都惟博逸科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
244 | 2021-GQ00-00319-GX | 成都威诺精密机械有限公司 | 首次认定 | 15 |
245 | 2021-GQ00-00458-GX | 成都三张图科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
246 | 2021-GQ00-00320-GX | 四川四美科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
247 | 2021-GQ00-00603-GX | 成都汇亿诺嘉文化传播有限公司 | 首次认定 | 15 |
248 | 2021-GQ00-00405-GX | 成都康河机械设备有限公司 | 首次认定 | 15 |
249 | 2021-GQ00-00917-GX | 成都思越智能设备有限公司 | 首次认定 | 15 |
250 | 2021-GQ00-00503-GX | 成都皮克电源有限公司 | 重新认定 | 5 |
251 | 2021-GQ00-00614-GX | 成都市鼎诚泰信科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
252 | 2021-GQ00-01180-GX | 成都凌鹏科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
253 | 2021-GQ00-00898-GX | 成都睿视通图像技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
254 | 2021-GQ00-00331-GX | 成都安捷畅医疗科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
255 | 2021-GQ00-00601-GX | 四川华净净化设备科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
256 | 2021-GQ00-00303-GX | 四川省天府智创信息科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
257 | 2021-GQ00-00498-GX | 四川省享乐康医药科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
258 | 2021-GQ00-00897-GX | 成都耐特恩科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
259 | 2021-GQ00-01001-GX | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 重新认定 | 5 |
260 | 2021-GQ00-00307-GX | 中卫物联成都科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
261 | 2021-GQ00-00900-GX | 四川诚志节能科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
262 | 2021-GQ00-01184-GX | 四川卡库机器人科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
263 | 2021-GQ00-00406-GX | 四川省雨燃环境科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
264 | 2021-GQ00-00306-GX | 成都科瑞哲教育科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
265 | 2021-GQ00-00364-GX | 成都冠盛互娱科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
266 | 2021-GQ00-01076-GX | 四川 一然新材料科技有限公司 | 重新认定 | 5 |
267 | 2021-GQ00-01185-GX | 四川阵风科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
268 | 2021-GQ00-00902-GX | 成都优规科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
269 | 2021-GQ00-00321-GX | 成都天府云数信息技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
- 7 -
序号 | 项目编号 | 承担单位 | 奖补类型 | 经费 |
270 | 2021-GQ00-00943-GX | 成都云达智业科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
271 | 2021-GQ00-00907-GX | 成都易联智通信息技术有限公司 | 首次认定 | 15 |
272 | 2021-GQ00-00351-GX | 四川宣朗环保工程有限公司 | 首次认定 | 15 |
273 | 2021-GQ00-00407-GX | 成都华银达电器有限公司 | 首次认定 | 15 |
274 | 2021-GQ00-01158-GX | 四川精创通信网络维护有限公司 | 首次认定 | 15 |
275 | 2021-GQ00-00908-GX | 成都源任软件有限公司 | 首次认定 | 15 |
276 | 2021-GQ00-00992-GX | 四川宏华电气有限责任公司 | 重新认定 | 5 |
277 | 2021-GQ00-00606-GX | 成都中辉瑞达科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
278 | 2021-GQ00-00969-GX | 四川省诚实安全咨询技术服务有限责任 公司 | 首次认定 | 15 |
279 | 2021-GQ00-00322-GX | 四川时代绿洲环境修复股份有限公司 | 首次认定 | 15 |
280 | 2021-GQ00-00589-GX | 成都欧锐德智能设备有限公司 | 首次认定 | 15 |
281 | 2021-GQ00-01006-GX | 成都亚浩文化传播有限公司 | 首次认定 | 15 |
282 | 2021-GQ00-00956-GX | 成都明月互动科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
283 | 2021-GQ00-00949-GX | 成都博新优创科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
284 | 2021-GQ00-01252-GX | 成都大峰软件有限公司 | 重新认定 | 5 |
285 | 2021-GQ00-00951-GX | 成都宏昊达钢结构工程有限公司 | 首次认定 | 15 |
286 | 2021-GQ00-00354-GX | 成都图兰达科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
287 | 2021-GQ00-00972-GX | 成都先锋材料有限公司 | 重新认定 | 5 |
288 | 2021-GQ00-00445-GX | 四川畅行天地科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
289 | 2021-GQ00-00988-GX | 四川正好科技发展有限公司 | 重新认定 | 5 |
290 | 2021-GQ00-00910-GX | 四川新翔维创科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
291 | 2021-GQ00-00911-GX | 成都松虎科技有限公司 | 首次认定 | 15 |
